基尔
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
基尔
霍芬海姆
热那亚
那不勒斯
纽卡斯尔联
洪卡
水原三星
罗斯郡
大阪樱花
前进之鹰
亨克
阿罗卡
云达不来梅
亚特兰大
水晶宫
古比斯
拉赫蒂
大邱FC
仁川联
基尔马诺克
柏太阳神
前进之鹰
尤文图斯
国际米兰
国际米兰
分析:从攻防走势判断,曼联前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁;切尔西防守端横向移动偏慢,容易被连续传导撕开空隙。
分析:从近期表现看,马德里竞技在被压制时反击空间有限,前场支点作用需要观察;巴塞罗那前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁。
分析:从近期表现看,RB莱比锡近期失球位置多集中在禁区前沿,防守层次感略显不足;勒沃库森边路推进速度较快,能够持续制造传中和二次进攻机会。
比分刷新有离线缓存,没网时也能看之前的数据。
上海申花上海申花
大连英博
覆盖联赛
球队数据库
累计比赛
实时追踪
活跃用户
历史赛程
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿贾克斯 | 34 | 29 | 6 | 0 | 50/23 | 93 |
| 2 | 🛡️埃因霍温 | 38 | 28 | 4 | 6 | 49/40 | 88 |
| 3 | 🔥费耶诺德 | 38 | 25 | 4 | 9 | 81/37 | 79 |
| 4 | ⭐阿尔克马尔 | 34 | 24 | 5 | 5 | 86/50 | 77 |
| 5 | 🐯特温特 | 29 | 22 | 5 | 2 | 56/37 | 71 |
| 6 | 🦁乌德勒支 | 37 | 19 | 3 | 15 | 44/38 | 60 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽弗拉门戈 | 33 | 28 | 5 | 0 | 55/51 | 89 |
| 2 | 🛡️帕尔梅拉斯 | 38 | 26 | 6 | 6 | 58/55 | 84 |
| 3 | 🔥圣保罗 | 32 | 25 | 7 | 0 | 57/42 | 82 |
| 4 | ⭐格雷米奥 | 36 | 23 | 4 | 9 | 46/30 | 73 |
| 5 | 🐯桑托斯 | 30 | 23 | 3 | 4 | 83/34 | 72 |
| 6 | 🦁科林蒂安 | 31 | 20 | 5 | 6 | 81/51 | 65 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽拜仁慕尼黑 | 28 | 27 | 4 | 0 | 85/44 | 85 |
| 2 | 🛡️多特蒙德 | 30 | 25 | 9 | 0 | 58/36 | 84 |
| 3 | 🔥勒沃库森 | 32 | 24 | 9 | 0 | 54/54 | 81 |
| 4 | ⭐RB莱比锡 | 38 | 23 | 4 | 11 | 84/46 | 73 |
| 5 | 🐯斯图加特 | 31 | 20 | 9 | 2 | 73/25 | 69 |
| 6 | 🦁法兰克福 | 32 | 20 | 8 | 4 | 52/39 | 68 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽年轻人 | 36 | 25 | 6 | 5 | 74/53 | 81 |
| 2 | 🛡️巴塞尔 | 29 | 26 | 3 | 0 | 51/40 | 81 |
| 3 | 🔥苏黎世 | 37 | 22 | 6 | 9 | 75/22 | 72 |
| 4 | ⭐塞尔维特 | 36 | 22 | 6 | 8 | 64/60 | 72 |
| 5 | 🐯卢塞恩 | 30 | 20 | 4 | 6 | 42/48 | 64 |
| 6 | 🦁圣加仑 | 36 | 19 | 6 | 11 | 83/48 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽加拉塔萨雷 | 35 | 25 | 8 | 2 | 62/49 | 83 |
| 2 | 🛡️费内巴切 | 33 | 24 | 3 | 6 | 64/46 | 75 |
| 3 | 🔥巴萨克赛尔 | 30 | 21 | 7 | 2 | 47/31 | 70 |
| 4 | ⭐特拉布宗体育 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51/49 | 68 |
| 5 | 🐯贝西克塔斯 | 34 | 21 | 3 | 10 | 68/49 | 66 |
| 6 | 🦁锡瓦斯体育 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45/57 | 63 |
大阪樱花VS
大阪钢巴
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | J联赛杯 |
大阪樱花 | 2-1 | 大阪钢巴![]() |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 大阪樱花 | 3-4 |
大阪钢巴![]() |
| 2026-01-29 | J联赛 |
大阪樱花 | 4-0 | 大阪钢巴
![]() |
| 2025-12-15 | J联赛 |
大阪樱花 | 3-2 | 大阪钢巴![]() |
| 2025-11-02 | J联赛杯 | 大阪樱花 | 4-4 |
大阪钢巴![]() |
| 2025-10-19 | 友谊赛 |
大阪樱花 | 4-0 | 大阪钢巴
![]() |
近6场,大阪樱花 4胜1平1负,进20球,失11球
东京FCVS
川崎前锋
成都蓉城VS
上海海港
近6场,成都蓉城 0胜3平3负,进8球,失12球
随时随地查看热门赛事的即时比分与赛果。